BVI Luxury · Kalender & Preise
Preise & Verfügbarkeit Luxusvillen auf Tortola, 2026/2027
Vier private Villen, transparente Preise.
Alle Preise für 2026/2027 verstehen sich in US-Dollar, pro Villa. Prüfen Sie den aktuellen Verfügbarkeitskalender jeder Villa und buchen Sie anschließend direkt bei uns – für persönlichen Service und die aktuellen Angebotscodes.
Villa MyALL TortolaVilla Mini CooperVilla Maxi CooperVilla M@M Cooper
6 Schlafzimmer · bis zu 15 Gäste
Villa MyALL Tortola
Angebotscode LASTMINUTEDirekt bei uns buchenErhalten Sie ein SofortangebotVerfügbarkeitskalender
| Saison | Gäste · Schlafzimmer | Mind. Nächte | Pro Woche | Pro Nacht | Pro Gast / Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison1. Mai – 19. Nov. | 6 Gäste · 3 Schlafzimmer | 3 | $10,395 | $1,485 | $248 |
| 8 Gäste · 4 Schlafzimmer | 3 | $11,935 | $1,705 | $214 | |
| 10 Gäste · 5 Schlafzimmer | 3 | $13,860 | $1,980 | $198 | |
| 12 Gäste · 6 Schlafzimmer | 3 | $15,400 | $2,200 | $184 | |
| Thanksgiving20. Nov. – 30. Nov. | 12 Gäste · 6 Schlafzimmer | 5 | $21,175 | $3,025 | $253 |
| Hochsaison1. Dez. – 18. Dez. | 6 Gäste · 3 Schlafzimmer | 5 | $13,860 | $1,980 | $330 |
| 8 Gäste · 4 Schlafzimmer | 5 | $16,170 | $2,310 | $289 | |
| 10 Gäste · 5 Schlafzimmer | 5 | $18,095 | $2,585 | $259 | |
| 12 Gäste · 6 Schlafzimmer | 5 | $20,020 | $2,860 | $239 | |
| Weihnachtswoche19. Dez. – 26. Dez. | 12 Gäste · 6 Schlafzimmer | 7 | $27,300 | $3,900 | $325 |
| Neujahrswoche26. Dez. – 2. Jan. | 12 Gäste · 6 Schlafzimmer | 7 | $27,300 | $3,900 | $325 |
| Hochsaison2. Jan. – 30. Apr. | 6 Gäste · 3 Schlafzimmer | 5 | $13,860 | $1,980 | $330 |
| 8 Gäste · 4 Schlafzimmer | 5 | $16,170 | $2,310 | $289 | |
| 10 Gäste · 5 Schlafzimmer | 5 | $18,095 | $2,585 | $259 | |
| 12 Gäste · 6 Schlafzimmer | 5 | $20,020 | $2,860 | $239 |
Preise 2026/2027 in US-Dollar. Die Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Steuer und einer Reinigungsgebühr von 250 $, die auf der Endabrechnung hinzugefügt werden.
2 Schlafzimmer · bis zu 4 Gäste
Villa Mini Cooper
Angebotscode LASTMINUTEDirekt bei uns buchenErhalten Sie ein SofortangebotVerfügbarkeitskalender
| Saison | Mind. Nächte | Pro Woche | Pro Nacht | Pro Gast / Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison1. Mai – 19. Nov. | 3 | $6,720 | $960 | $240 |
| Thanksgiving20. Nov. – 30. Nov. | 3 | $9,240 | $1,320 | $330 |
| Hochsaison1. Dez. – 18. Dez. | 3 | $8,085 | $1,155 | $289 |
| Weihnachtswoche19. Dez. – 26. Dez. | 7 | $10,150 | $1,450 | $363 |
| Neujahrswoche26. Dez. – 2. Jan. | 7 | $10,150 | $1,450 | $363 |
| Hochsaison2. Jan. – 30. Apr. | 3 | $8,085 | $1,155 | $289 |
Preise 2026/2027 in US-Dollar. Die Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Steuer und einer Reinigungsgebühr von 250 $, die auf der Endabrechnung hinzugefügt werden.
3 Schlafzimmer · bis zu 6 Gäste
Villa Maxi Cooper
Angebotscode LASTMINUTEDirekt bei uns buchenErhalten Sie ein SofortangebotVerfügbarkeitskalender
| Saison | Mind. Nächte | Pro Woche | Pro Nacht | Pro Gast / Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison1. Mai – 19. Nov. | 3 | $8,085 | $1,155 | $193 |
| Thanksgiving20. Nov. – 30. Nov. | 5 | $10,010 | $1,430 | $239 |
| Hochsaison1. Dez. – 18. Dez. | 5 | $9,240 | $1,320 | $220 |
| Weihnachtswoche19. Dez. – 26. Dez. | 7 | $11,900 | $1,700 | $284 |
| Neujahrswoche26. Dez. – 2. Jan. | 7 | $11,900 | $1,700 | $284 |
| Hochsaison2. Jan. – 30. Apr. | 5 | $9,240 | $1,320 | $220 |
Preise 2026/2027 in US-Dollar. Die Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Steuer und einer Reinigungsgebühr von 250 $, die auf der Endabrechnung hinzugefügt werden.
5 Schlafzimmer · bis zu 10 Gäste · beide Villen
Villa M@M Cooper
Angebotscode LASTMINUTEDirekt bei uns buchenErhalten Sie ein SofortangebotVerfügbarkeitskalender
| Saison | Mind. Nächte | Pro Woche | Pro Nacht | Pro Gast / Nacht |
|---|---|---|---|---|
| Nebensaison1. Mai – 19. Nov. | 3 | $11,550 | $1,650 | $165 |
| Thanksgiving20. Nov. – 30. Nov. | 5 | $13,860 | $1,980 | $198 |
| Hochsaison1. Dez. – 18. Dez. | 5 | $13,475 | $1,925 | $193 |
| Weihnachtswoche19. Dez. – 26. Dez. | 7 | $19,950 | $2,850 | $285 |
| Neujahrswoche26. Dez. – 2. Jan. | 7 | $19,950 | $2,850 | $285 |
| Hochsaison2. Jan. – 30. Apr. | 5 | $13,475 | $1,925 | $193 |
Preise 2026/2027 in US-Dollar. Die Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Steuer und einer Reinigungsgebühr von 250 $, die auf der Endabrechnung hinzugefügt werden.
Gut zu wissen
Buchungs- bedingungen
- Die Preise verstehen sich zuzüglich 20 % Steuer und einer Reinigungsgebühr von 250 $, die auf der Endabrechnung hinzugefügt werden.
- Mindestaufenthalt von 3 Nächten in der Nebensaison bis zu 7 Nächten für die feste Weihnachtswoche (19.–26. Dez.) und die Neujahrswoche (26. Dez. – 2. Jan.)
- Der Preis für Villa MyALL Tortola richtet sich nach der Anzahl der genutzten Schlafzimmer (3, 4, 5 oder 6); zusätzliche Gäste 13 bis 15 zu $35 pro Gast und Nacht + 20 % Steuer
- Angebot für längere Aufenthalte: 5% Nachlass auf die Miete ab 7 Nächten in der Villa Mini Cooper, der Villa Maxi Cooper, der Villa M@M Cooper und der Villa MyALL Tortola mit allen 6 Schlafzimmern (nur für das gesamte Haus; nicht gültig für Aufenthalte zwischen dem 19. Dezember und dem 3. Januar; niemals kombinierbar mit dem Last-Minute-Angebot)
- Erstattungsfähige Kaution für Schäden: $1,000 pro Buchung, Rückerstattung innerhalb von 30 Tagen nach der Abreise
- Ihr Preis in Sekunden: Sofortangebot
- Villa M@M Cooper bezeichnet beide Cooper-Bay-Villen, die gemeinsam gebucht werden
- Last-Minute-Angebot: bis zu 25 % Nachlass in allen vier Villen bei Anreise innerhalb von 2 Wochen, siehe Angebote
- Bedingungen: Villa MyALL Tortola The M@M Cooper Bay Villas
Reservierungen
Beginnen Sie Ihren Aufenthalt auf Tortola
Teilen Sie uns Ihre Reisedaten und die Größe Ihrer Gruppe mit. Wir antworten persönlich, in der Regel noch am selben Tag, mit Verfügbarkeit, Preisen und dem besten aktuellen Angebot.
Oder kontaktieren Sie uns direkt
E-Mail info@bviluxury.com WhatsApp +1 305 767 2066 Verfügbarkeit & Kalender
Buchungen unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- +1 305 767 2066Englisch · Deutsch
- +33 6 48 58 33 27Französisch · Italienisch
- +54 9 11 4034 7654Spanisch