BVI Luxury · Calendriers et tarifs
Tarifs et disponibilités Villas de luxe à Tortola, 2026/2027
Quatre villas privées, des tarifs transparents.
Tous les tarifs pour 2026/2027 sont en dollars américains, par villa. Consultez le calendrier de disponibilités en direct de chaque villa, puis réservez directement auprès de nous pour bénéficier d’un service personnalisé et des codes promotionnels en vigueur.
Villa MyALL TortolaVilla Mini CooperVilla Maxi CooperVilla M@M Cooper
6 chambres · jusqu’à 15 personnes
Villa MyALL Tortola
Code promo LASTMINUTERéservez auprès de nousObtenez un devis instantanéCalendrier de disponibilités
| Saison | Invités · chambres | Nuits min. | Par semaine | Par nuit | Par invité / nuit |
|---|---|---|---|---|---|
| Basse saison1er mai – 19 nov. | 6 invités · 3 chambres | 3 | $10,395 | $1,485 | $248 |
| 8 invités · 4 chambres | 3 | $11,935 | $1,705 | $214 | |
| 10 invités · 5 chambres | 3 | $13,860 | $1,980 | $198 | |
| 12 invités · 6 chambres | 3 | $15,400 | $2,200 | $184 | |
| Thanksgiving20 nov. – 30 nov. | 12 invités · 6 chambres | 5 | $21,175 | $3,025 | $253 |
| Haute saison1er déc. – 18 déc. | 6 invités · 3 chambres | 5 | $13,860 | $1,980 | $330 |
| 8 invités · 4 chambres | 5 | $16,170 | $2,310 | $289 | |
| 10 invités · 5 chambres | 5 | $18,095 | $2,585 | $259 | |
| 12 invités · 6 chambres | 5 | $20,020 | $2,860 | $239 | |
| Semaine de Noël19 déc. – 26 déc. | 12 invités · 6 chambres | 7 | $27,300 | $3,900 | $325 |
| Semaine du Nouvel An26 déc. – 2 janv. | 12 invités · 6 chambres | 7 | $27,300 | $3,900 | $325 |
| Haute saison2 janv. – 30 avr. | 6 invités · 3 chambres | 5 | $13,860 | $1,980 | $330 |
| 8 invités · 4 chambres | 5 | $16,170 | $2,310 | $289 | |
| 10 invités · 5 chambres | 5 | $18,095 | $2,585 | $259 | |
| 12 invités · 6 chambres | 5 | $20,020 | $2,860 | $239 |
Tarifs 2026/2027 en dollars américains. Les prix n’incluent pas la taxe de 20 % ni les frais de ménage de 250 $, qui sont ajoutés à la facture finale.
2 chambres · jusqu’à 4 personnes
Villa Mini Cooper
Code promo LASTMINUTERéservez auprès de nousObtenez un devis instantanéCalendrier de disponibilités
| Saison | Nuits min. | Par semaine | Par nuit | Par invité / nuit |
|---|---|---|---|---|
| Basse saison1er mai – 19 nov. | 3 | $6,720 | $960 | $240 |
| Thanksgiving20 nov. – 30 nov. | 3 | $9,240 | $1,320 | $330 |
| Haute saison1er déc. – 18 déc. | 3 | $8,085 | $1,155 | $289 |
| Semaine de Noël19 déc. – 26 déc. | 7 | $10,150 | $1,450 | $363 |
| Semaine du Nouvel An26 déc. – 2 janv. | 7 | $10,150 | $1,450 | $363 |
| Haute saison2 janv. – 30 avr. | 3 | $8,085 | $1,155 | $289 |
Tarifs 2026/2027 en dollars américains. Les prix n’incluent pas la taxe de 20 % ni les frais de ménage de 250 $, qui sont ajoutés à la facture finale.
3 chambres · jusqu’à 6 personnes
Villa Maxi Cooper
Code promo LASTMINUTERéservez auprès de nousObtenez un devis instantanéCalendrier de disponibilités
| Saison | Nuits min. | Par semaine | Par nuit | Par invité / nuit |
|---|---|---|---|---|
| Basse saison1er mai – 19 nov. | 3 | $8,085 | $1,155 | $193 |
| Thanksgiving20 nov. – 30 nov. | 5 | $10,010 | $1,430 | $239 |
| Haute saison1er déc. – 18 déc. | 5 | $9,240 | $1,320 | $220 |
| Semaine de Noël19 déc. – 26 déc. | 7 | $11,900 | $1,700 | $284 |
| Semaine du Nouvel An26 déc. – 2 janv. | 7 | $11,900 | $1,700 | $284 |
| Haute saison2 janv. – 30 avr. | 5 | $9,240 | $1,320 | $220 |
Tarifs 2026/2027 en dollars américains. Les prix n’incluent pas la taxe de 20 % ni les frais de ménage de 250 $, qui sont ajoutés à la facture finale.
5 chambres · jusqu’à 10 invités · les deux villas
Villa M@M Cooper
Code promo LASTMINUTERéservez auprès de nousObtenez un devis instantanéCalendrier de disponibilités
| Saison | Nuits min. | Par semaine | Par nuit | Par invité / nuit |
|---|---|---|---|---|
| Basse saison1er mai – 19 nov. | 3 | $11,550 | $1,650 | $165 |
| Thanksgiving20 nov. – 30 nov. | 5 | $13,860 | $1,980 | $198 |
| Haute saison1er déc. – 18 déc. | 5 | $13,475 | $1,925 | $193 |
| Semaine de Noël19 déc. – 26 déc. | 7 | $19,950 | $2,850 | $285 |
| Semaine du Nouvel An26 déc. – 2 janv. | 7 | $19,950 | $2,850 | $285 |
| Haute saison2 janv. – 30 avr. | 5 | $13,475 | $1,925 | $193 |
Tarifs 2026/2027 en dollars américains. Les prix n’incluent pas la taxe de 20 % ni les frais de ménage de 250 $, qui sont ajoutés à la facture finale.
Bon à savoir
Conditions de réservation
- Les tarifs n’incluent pas la taxe de 20 % ni les frais de ménage de 250 $, ajoutés à la facture finale
- Séjours minimum de 3 nuits en basse saison à 7 nuits pour la semaine de Noël fixe (19–26 déc.) et la semaine du Nouvel An (26 déc. – 2 janv.)
- Le prix de Villa MyALL Tortola est établi selon le nombre de chambres utilisées (3, 4, 5 ou 6) ; personnes supplémentaires, de la 13e à la 15e, à 35 $ par personne et par nuit + 20 % de taxe
- Offre long séjour : 5 % de réduction sur le loyer à partir de 7 nuits à Villa Mini Cooper, Villa Maxi Cooper, Villa M@M Cooper et Villa MyALL Tortola avec l’ensemble de ses 6 chambres (maison entière uniquement ; non applicable aux séjours entre le 19 décembre et le 3 janvier ; jamais cumulable avec l’offre de dernière minute)
- Caution remboursable pour dommages : 1 000 $ par réservation, restituée dans les 30 jours suivant le départ
- Votre prix en quelques secondes : Devis instantané
- Villa M@M Cooper désigne les deux villas de Cooper Bay réservées ensemble
- Offre de dernière minute : jusqu'à 25 % de réduction dans les quatre villas pour toute arrivée dans les 2 semaines, voir Offres
- Conditions : Villa MyALL Tortola The M@M Cooper Bay Villas
Réservations
Commencez votre séjour à Tortola
Indiquez-nous vos dates et la taille de votre groupe. Nous vous répondons personnellement, généralement dans la journée, avec les disponibilités, les tarifs et la meilleure offre en cours.
Ou contactez-nous directement
E-mail info@bviluxury.com WhatsApp +1 305 767 2066 Disponibilités et calendriers
Les réservations sont soumises à nos conditions générales.
- +1 305 767 2066Anglais · Allemand
- +33 6 48 58 33 27Français · Italien
- +54 9 11 4034 7654Espagnol