BVI Luxury · Calendari e tariffe
Tariffe e disponibilità Ville di lusso a Tortola, 2026/2027
Quattro ville private, tariffe trasparenti.
Tutte le tariffe per il 2026/2027 sono in dollari statunitensi, per villa. Consultate il calendario di disponibilità in tempo reale di ciascuna villa, poi prenotate direttamente con noi per un servizio personalizzato e i codici offerta attuali.
Villa MyALL TortolaVilla Mini CooperVilla Maxi CooperVilla M@M Cooper
6 camere da letto · fino a 15 ospiti
Villa MyALL Tortola
Codice offerta LASTMINUTEPrenotate con noiRichiedi un preventivo immediatoCalendario di disponibilità
| Stagione | Ospiti · camere da letto | Notti min. | A settimana | A notte | Per ospite / notte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione1 mag – 19 nov | 6 ospiti · 3 camere da letto | 3 | $10,395 | $1,485 | $248 |
| 8 ospiti · 4 camere da letto | 3 | $11,935 | $1,705 | $214 | |
| 10 ospiti · 5 camere da letto | 3 | $13,860 | $1,980 | $198 | |
| 12 ospiti · 6 camere da letto | 3 | $15,400 | $2,200 | $184 | |
| Giorno del Ringraziamento20 nov – 30 nov | 12 ospiti · 6 camere da letto | 5 | $21,175 | $3,025 | $253 |
| Alta stagione1 dic – 18 dic | 6 ospiti · 3 camere da letto | 5 | $13,860 | $1,980 | $330 |
| 8 ospiti · 4 camere da letto | 5 | $16,170 | $2,310 | $289 | |
| 10 ospiti · 5 camere da letto | 5 | $18,095 | $2,585 | $259 | |
| 12 ospiti · 6 camere da letto | 5 | $20,020 | $2,860 | $239 | |
| Settimana di Natale19 dic – 26 dic | 12 ospiti · 6 camere da letto | 7 | $27,300 | $3,900 | $325 |
| Settimana di Capodanno26 dic – 2 gen | 12 ospiti · 6 camere da letto | 7 | $27,300 | $3,900 | $325 |
| Alta stagione2 gen – 30 apr | 6 ospiti · 3 camere da letto | 5 | $13,860 | $1,980 | $330 |
| 8 ospiti · 4 camere da letto | 5 | $16,170 | $2,310 | $289 | |
| 10 ospiti · 5 camere da letto | 5 | $18,095 | $2,585 | $259 | |
| 12 ospiti · 6 camere da letto | 5 | $20,020 | $2,860 | $239 |
Tariffe 2026/2027 in dollari statunitensi. I prezzi non includono l'imposta del 20% e una tassa di pulizia di $250, che vengono aggiunte al conto finale.
2 camere da letto · fino a 4 ospiti
Villa Mini Cooper
Codice offerta LASTMINUTEPrenotate con noiRichiedi un preventivo immediatoCalendario di disponibilità
| Stagione | Notti min. | A settimana | A notte | Per ospite / notte |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione1 mag – 19 nov | 3 | $6,720 | $960 | $240 |
| Giorno del Ringraziamento20 nov – 30 nov | 3 | $9,240 | $1,320 | $330 |
| Alta stagione1 dic – 18 dic | 3 | $8,085 | $1,155 | $289 |
| Settimana di Natale19 dic – 26 dic | 7 | $10,150 | $1,450 | $363 |
| Settimana di Capodanno26 dic – 2 gen | 7 | $10,150 | $1,450 | $363 |
| Alta stagione2 gen – 30 apr | 3 | $8,085 | $1,155 | $289 |
Tariffe 2026/2027 in dollari statunitensi. I prezzi non includono l'imposta del 20% e una tassa di pulizia di $250, che vengono aggiunte al conto finale.
3 camere da letto · fino a 6 ospiti
Villa Maxi Cooper
Codice offerta LASTMINUTEPrenotate con noiRichiedi un preventivo immediatoCalendario di disponibilità
| Stagione | Notti min. | A settimana | A notte | Per ospite / notte |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione1 mag – 19 nov | 3 | $8,085 | $1,155 | $193 |
| Giorno del Ringraziamento20 nov – 30 nov | 5 | $10,010 | $1,430 | $239 |
| Alta stagione1 dic – 18 dic | 5 | $9,240 | $1,320 | $220 |
| Settimana di Natale19 dic – 26 dic | 7 | $11,900 | $1,700 | $284 |
| Settimana di Capodanno26 dic – 2 gen | 7 | $11,900 | $1,700 | $284 |
| Alta stagione2 gen – 30 apr | 5 | $9,240 | $1,320 | $220 |
Tariffe 2026/2027 in dollari statunitensi. I prezzi non includono l'imposta del 20% e una tassa di pulizia di $250, che vengono aggiunte al conto finale.
5 camere da letto · fino a 10 ospiti · entrambe le ville
Villa M@M Cooper
Codice offerta LASTMINUTEPrenotate con noiRichiedi un preventivo immediatoCalendario di disponibilità
| Stagione | Notti min. | A settimana | A notte | Per ospite / notte |
|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione1 mag – 19 nov | 3 | $11,550 | $1,650 | $165 |
| Giorno del Ringraziamento20 nov – 30 nov | 5 | $13,860 | $1,980 | $198 |
| Alta stagione1 dic – 18 dic | 5 | $13,475 | $1,925 | $193 |
| Settimana di Natale19 dic – 26 dic | 7 | $19,950 | $2,850 | $285 |
| Settimana di Capodanno26 dic – 2 gen | 7 | $19,950 | $2,850 | $285 |
| Alta stagione2 gen – 30 apr | 5 | $13,475 | $1,925 | $193 |
Tariffe 2026/2027 in dollari statunitensi. I prezzi non includono l'imposta del 20% e una tassa di pulizia di $250, che vengono aggiunte al conto finale.
Da sapere
Condizioni di prenotazione
- Le tariffe non includono l'imposta del 20% e una tassa di pulizia di $250, aggiunte al conto finale
- Soggiorni minimi da 3 notti in bassa stagione fino a 7 notti per la settimana di Natale fissa (19–26 dic) e la settimana di Capodanno (26 dic – 2 gen)
- Il prezzo di Villa MyALL Tortola dipende dal numero di camere da letto utilizzate (3, 4, 5 o 6); ospiti aggiuntivi dal 13° al 15° a $35 per ospite a notte + 20% di tasse
- Offerta soggiorno lungo: 5% di sconto sulla tariffa di locazione per soggiorni di 7 notti o più presso Villa Mini Cooper, Villa Maxi Cooper, Villa M@M Cooper e Villa MyALL Tortola con tutte le 6 camere da letto (solo per l'intera casa; non valida per soggiorni tra il 19 dicembre e il 3 gennaio; mai cumulabile con l'offerta last minute)
- Deposito cauzionale rimborsabile per danni: $1,000 per prenotazione, restituito entro 30 giorni dal check-out
- Il tuo prezzo in pochi secondi: Preventivo immediato
- Villa M@M Cooper indica le due ville di Cooper Bay prenotate insieme
- Offerta last minute: fino al 25% di sconto in tutte e quattro le ville per arrivi entro 2 settimane, vedere Offerte
- Condizioni: Villa MyALL Tortola The M@M Cooper Bay Villas
Prenotazioni
Iniziate il vostro soggiorno a Tortola
Indicateci le date e il numero di persone del vostro gruppo. Vi risponderemo personalmente, di solito entro la giornata, con disponibilità, tariffe e la migliore offerta del momento.
Oppure contattaci direttamente
Scrivici a info@bviluxury.com WhatsApp +1 305 767 2066 Disponibilità e calendari
Le prenotazioni sono soggette ai nostri termini e condizioni.
- +1 305 767 2066Inglese · Tedesco
- +33 6 48 58 33 27Francese · Italiano
- +54 9 11 4034 7654Spagnolo